墨西哥超級聯賽 | |||
克雷塔羅 | 近況走勢 - WWWLDD | 盤路贏輸 - WWWLWW | 信心指數 - 和局 ★★★★ |
莫雷利亞 | 近況走勢 - LDWDDD | 盤路贏輸 - LWWWDW | 對賽成績 - 克雷塔羅 3勝 3和 4負 |
莫雷利亞近5場各項賽事90分鐘內和足4場,而且球隊過去3次面對克雷塔羅也未分勝負,雙方此番相遇和味甚濃。 | |||
藍十字 | 近況走勢 - DWDDDD | 盤路贏輸 - WWLLWW | 信心指數 - 托盧卡 ★★★★ |
托盧卡 | 近況走勢 - DDWWWW | 盤路贏輸 - DWWWWW | 對賽成績 - 藍十字 3勝 3和 4負 |
藍十字最近陷入和局怪圈,而且球隊過去3次主場面對托盧卡悉數落敗,藍十字是役主場淪陷在即。 | |||
蒙特雷 | 近況走勢 - LDWWWD | 盤路贏輸 - LLWLWL | 信心指數 - 和局 ★★★ |
哥達拿查拉 | 近況走勢 - DLDWDW | 盤路贏輸 - DLWWLW | 對賽成績 - 蒙特雷 3勝 1和 6負 |
儘管蒙特雷聯賽收穫兩連勝,但鑒於球隊近年在與哥達拿查拉的交鋒往績上落於絕對下風,蒙特雷今仗當以1分為首要目標。 | |||
帕丘卡 | 近況走勢 - WLLWLD | 盤路贏輸 - WLLWLL | 信心指數 - 堤格雷斯 ★★★★ |
堤格雷斯 | 近況走勢 - WWDDDL | 盤路贏輸 - WWLLLL | 對賽成績 - 帕丘卡 3勝 3和 4負 |
帕丘卡聯賽慘遭三連敗,期間均場失2球,帕丘卡是役實在不宜高估。 | |||
尼卡沙 | 近況走勢 - DWWWDD | 盤路贏輸 - DWWWWL | 信心指數 - 尼卡沙 ★★★★ |
萊昂 | 近況走勢 - LLWLDW | 盤路贏輸 - LLDLLW | 對賽成績 - 尼卡沙 1勝 1和 2負 |
尼卡沙頭3輪聯賽取得2勝1和,反觀萊昂僅錄得1和2負,此消彼長之下當然看好前者今仗全取3分 |